
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ASP - 922 | 0221 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ASP - 921 | 1372 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ASP - 920 | 2993 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ASP - 919 | 1652 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ASP - 918 | 1652 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ASP - 917 | 6256 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ASP - 916 | 4295 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ASP - 915 | 5030 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ASP - 914 | 5631 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ASP - 913 | 4703 |
