
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 262 | 7898 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 261 | 0249 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 260 | 5767 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 259 | 9904 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 258 | 2403 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 257 | 1310 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 256 | 7898 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 255 | 2347 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 254 | 0346 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 253 | 7400 |
