
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BOKMA - 186 | 7042 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BOKMA - 185 | 6197 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BOKMA - 184 | 4804 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BOKMA - 183 | 6529 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BOKMA - 182 | 8625 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BOKMA - 181 | 3748 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BOKMA - 180 | 3417 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BOKMA - 179 | 4563 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BOKMA - 178 | 2191 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BOKMA - 177 | 8080 |
